(资料图片)
2月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
龙迅股份 | 30.73 | 4.09亿 | -16179.48 | 点击查看 | 主力监控 |
坤泰股份 | 11.73 | 9231.05万 | -335.99 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | 5.41 | 3.96亿 | -136.81 | 点击查看 | 主力监控 |
榕基软件 | 4.80 | 2.33亿 | -159.42 | 点击查看 | 主力监控 |
冀东装备 | 3.90 | 9214.34万 | -349.43 | 点击查看 | 主力监控 |
三变科技 | 3.56 | 9319.59万 | -328.23 | 点击查看 | 主力监控 |
雷科防务 | 3.24 | 2.21亿 | -144.09 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 2.79 | 1.69亿 | -63.99 | 点击查看 | 主力监控 |
长龄液压 | 2.72 | 3263.54万 | -410.83 | 点击查看 | 主力监控 |
晋拓股份 | 2.60 | 2622.84万 | -120.64 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中润光学 | 1239.85 | -4.28 | -3079.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1233.78 | -1.44 | -8294.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
杰创智能 | 1099.11 | -3.11 | -2805.16万 | 点击查看 | 主力监控 |
浩瀚深度 | 1083.55 | -1.22 | -1109.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1077.64 | -1.88 | -2197.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 1054.66 | -2.85 | -5175.70万 | 点击查看 | 主力监控 |
元隆雅图 | 953.50 | -5.94 | -2.58亿 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 843.37 | -0.64 | -1576.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
海顺新材 | 778.84 | -3.97 | -9460.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
唯万密封 | 731.79 | -2.22 | -1740.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
2月21日大单净量前十名个股如下:dde大单净量=dde大单净流入量 流通股本股票简称DDE大单净量DDE大单金额(元)DDE散户数量实时资金主力意图龙迅
博瑞是吉利旗下的一台中大型轿车,也是早期国产轿车中的佼佼者,曾经还被称作“最美B级车”之一,不过这款车的销量却一直上不去。那么问题究竟
随着中超准入截止日的临近,职业联赛各俱乐部也面临巨大的压力,尤其是对一些欠薪问题严重的俱乐部而言,倘若无法解决历史遗留的欠款,很有可
CBA消息:李洪庆重返辽篮,沈梓捷无心篮球,麦克朗拒上海百万年薪
2023-02-21记住这个少年,一声怒吼传遍中华大地,古墓派公知该被时代抛弃了
2023-02-21